Ouverture estivale 2020
Une partie de nos centrales restera ouverte cet été.
Voici le tableau des semaines d’ouverture pour la période estivale 2020 :
Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | |
BETON ILLE-ET-VILAINE | ||||
AVRILLE | ||||
CANDE | ||||
HERIC | ||||
VERTOU | ||||
BOUFFERE | ||||
LA ROCHE NORD | ||||
LA ROCHE SUD | ||||
LONGEVILLE | ||||
BETON DES OLONNES | ||||
CHALLANS | ||||
LA BARRE DE MONTS | ||||
LA CHATAIGNERAIE | ||||
BRESSUIRE | ||||
MORTAGNE | ||||
SAINTE FLORENCE | ||||
SAINTES | ||||
ROCHEFORT | ||||
LA ROCHELLE | ||||
NIORT | ||||
CARBON BLANC | ||||
VILLENAVE D'ORNON | ||||
BLANQUEFORT | ||||
BIGANOS | ||||
CARHAIX | ||||
QUIMPER | ||||
REDENE | ||||
LAVAL | ||||
MAYENNE | ||||
CHATEAU-GONTHIER | ||||
TRANGE | ||||
LA CHAPELLE D'ALIGNE | ||||
OISSEAU LE PETIT |
Ouverte | Fermée |
Ces informations sont provisoires et susceptibles d’être modifiées en cas de nécessité.
Nous vous remercions de veiller à bien respecter les consignes de sécurité sanitaires mises en place sur chacun de nos sites.
Bel été à tous !